Штрафы в Чехии — таблица с ценами :)
Многим любопытно какие штрафы их поджидают в Чехии в случае нарушения ими правил дорожного движения, ниже я решил это любопытство чуток удовлетворить. Напомню что в Чехии работает система баллов, если наберете 12 штрафных баллов то лишаетесь прав на год. Вуаля :)
Система штрафов в Чехии действительная от 1 августа 2011
Описание нарушения | Баллы | Штраф | Штраф* | Запрет вождения |
---|---|---|---|---|
Управление в состоянии алкогольного опьянения (выше 0,3 промиле) или иного наркотика | 7 | 2500 — 50000 Kč | 6 — 24 мес | |
Отказ от медицинского освидетельствования | 7 | 25000 — 50000 Kč | 1 — 2 года | |
Завинение аварии при тяжелых ранениях или со смертельным исходом | 7 | 25000 — 50000 Kč | 1 — 2 года | |
Неостановка ТС, неоказание помощи пострадавшему при аварии, скрытие с места ДТП, итд | 7 | аж 2000 Kč | 2500 — 5000 Kč | 1 — 6 мес при повторном нарушении |
Обгон в запрещенном для этого месте | 7 | 5000 — 10000 Kč | 6 — 12 мес | |
Управление ТС во время действия запрета вождения для водителя | 7 | 5000 — 10000 Kč | 6 — 12 мес | |
Разворот в запрещенном месте, езда по встречной полосе или сдавание задом на автобане | 7 | 5000 — 10000 Kč | 6 — 12 мес | |
Запрещенный выезд на ЖД переезд | 7 | 2500 Kč | 2500 — 5000 Kč | 1 — 6 мес при повторном нарушении |
Управление ТС без действительного техосмотра | 5 | 5000 — 10000 Kč | 6 — 12 мес | |
Превышение скорости на 40км/ч в населенном пункте и 50км/ч вне населенного пункта | 5 | 5000 — 10000 Kč | 6 — 12 мес | |
Неостановка по требованию полиции или полномочной особы | 5 | 2500 Kč | 2500 — 5000 Kč | 1 — 6 мес при повторном нарушении |
Угроза остальным участникам движения при перестроении из ряда в ряд | 5 | až 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | |
Угроза пешеходу при сдавании задом, сьезда с автобана или прочих подобных вещей | 5 | až 2500 Kč | 2500 — 5000 Kč | 1 — 6 мес при повторном нарушении |
Неуступить дорогу участнику вождения который имеет приоритет | 4 | 2500 Kč | 2500 — 5000 Kč | 1 — 6 мес при повторном нарушении |
Управление если никогда не сдавал на права вообще | 4 | 25000 — 50000 Kč | 1 — 2 года | |
Угроза пешеходу при переходе дороги по пешеходному переходу | 4 | 2500 Kč | 2500 — 5000 Kč | 1 — 6 мес при повторном нарушении |
Езда без детского кресла или с непристегнутыми детьми | 4 | až 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | |
Превышение допустимо возможного вождения на 20% и больше или несоблюдение отдыха на 33% и больше | 4 | až 5000 Kč | až 10000 Kč | 6 — 12 мес |
Превышение допустимо возможного веса ТС | 3 | až 30000 Kč | až 500000 Kč | |
превышение допустимой скорости на 20км/ч в населенном пункте и 30км/ч вне населенных пунктов | 3 | 2500 Kč | 2500 — 5000 Kč | 1 — 6 мес при повторном нарушении |
Неостановка перед пешеходом в случаях где это водитель обязан сделать | 3 | 2500 kč | 2500 — 5000 Kč | 1 — 6 мес при повторном нарушении |
Езда непристегнутым или без шлема когда он необходим | 3 | až 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | |
Вождение без удостоверения о профессиональной подготовке работающих водителей (часто фуры и прочие крупные фирмы) | 3 | až 10000 Kč | 6 — 12 мес | |
Держание в руке мобильного телефона при вождении | 2 | 1000 Kč | 1500 — 2500 Kč | |
превышение скорости на 5 — 20 km/h в населенном пункте или на 10 — 30 km/h вне населенного пункта | 2 | 1000 Kč | 1500 — 2500 Kč | |
Невыставление знака аварийной остановки когда водитель должен это сделать | 2 | až 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | |
Езда на летней резине зимой | do 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | ||
Использование синих или оранжевых маячков без права на их использование | do 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | ||
Игнорирование запрещающего знака | až 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | ||
Езда без ближнего света днем | do 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | ||
Езда по трамвайным путям | až 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | ||
Езда с алкоголем в крови до 0,3 promile включительно | 10000 — 20000 Kč | 6 — 12 měsíců | ||
Вождение автомобиля с фальшивым госномером | 5000 — 10000 Kč | 6 — 12 měsíců | ||
Вождение без действительного медицинского освидетельствования | 5000 — 10000 Kč | 6 — 12 měsíců | ||
Угроза переходящему пешеходу на дороге куда водитель поворачивает | do 2000 Kč | 2500 — 5000 Kč | 1 — 6 мес при повторном нарушении | |
Управление незарегистрированным ТС | až 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | ||
Отказ от остановки или отказ от составления протокола при аварии до 100000 Kč | 1000 Kč | 2500 — 5000 Kč | 1 — 6 мес при повторном нарушении | |
Управление ТС без госномера или с плохо читаемым госномером | 5000 — 10000 Kč | 6 — 12 мес | ||
Езда по специально выделенным путям (для автобусов и прочего спецтраспорта) | až 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | ||
Езда по дороге которая не предназначена для данного вида ТС | až 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | ||
Нарушения в освещении автомобиля (габариты,стопы итп) | až 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč | ||
Стоянка на месте для инвалидов | až 1000 Kč | 5000 — 10000 Kč | ||
В случае если водитель стал причиной аварии при которой есть раненые | 25000 — 50000 Kč | 1 — 2 года | ||
В случае если водитель стал причиной аварии с ущербом превышающем 100000 Kč | až 1000 Kč | 2500 — 5000 Kč | 1 — 6 мес при повторном нарушении | |
Водитель показывает недействительные документы или их не имеет вовсе | do 5000 Kč | do 10000 Kč | ||
Водитель или владелец авто не знает данные лица которому доверил управление ТС | 3000 Kč | 5000 — 10000 Kč | ||
Езда без аптечки или с просроченной аптечкой | až 2000 kč | |||
Нарушение остальных предписаний | až 2000 Kč | 1500 — 2500 Kč |
* — штраф при заведении административного дела на нарушителя;
курс кроны на момент составления таблицы (02.12.2012) составляет 25 крон за 1 евро и 20 крон за 1 доллар.
Вся таблица составлена на hledamka.com и в случае ее распространения ссылка на первоисточник обязательна!
Write a comment